食品添加剂正己烷
项目 | 质量指标 | 分析方法 |
色泽 | 无色 | GB 1886.258 |
状态 | 澄清液体 | GB 1886.258 |
密度(20℃)/(g/cm3) | 0.660-0.687 | GB/T 1884和GB/T 1885 |
折光率(20℃) | 1.375-1.384 | GB/T 614 |
蒸发残留量/(mg/100ml) | ≤0.5 | GB/T 3209 |
溴指数/(mgBr/100g) | ≤1 | SH/T 0630 |
赛波特颜色/号 | ≥+30 | GB/T 3555 |
初馏点/℃ | ≥66 | GB/T 6536 |
干点/℃ | ≤70 | GB/T 6536 |
硫(以S计)/(mg/kg) | ≤1 | SH/T 0689 |
苯/w% | ≤0.003 | SH/T 0714 |
多环芳烃 | 通过试验 | GB 1886.258附录A中A.3 |
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
正己烷含量/w% | ≥60 | SH/T 0714 |
- 上一篇:试剂级正己烷(≥99%)
- 下一篇:最后一页