二四六天天免费免费阅读环境公开信息
二四六天天免费免费阅读环境公开信息
二四六天天免费免费阅读为非重点排污单位,根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部2014年第31号令),本着热爱环保及对社会负责的态度,我公司自愿公开环境信息:
一、基本情况
二四六天天免费免费阅读成立于2007年,生产地址为东营市广饶县丁庄镇广青路117号,统一社会信用代码为91370523663545861J,公司法人为戴步良,联系电话0546-6403765,公司现有生产装置“10万吨/年环境友好型制冷溶剂(氟利昂替代)精制装置项目”一套,2017年1月17日取得东营市环保局现状批复(东环建备[2017]10号),主要产品有正戊烷、粗庚烷、异己烷、异戊烷、正己烷等。公司于2018年11月12日初次取得排污许可证,于2022年3月4日进行了换证,证书编号为91370523663545861J001P,有效期自2022年3月4日至2027年3月3日。
二、排污信息及防治设施
1、装置有组织排放主要污染物:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳,排放口为工艺加热炉排气筒2个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2019),1台废气焚烧炉,50吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018)),12吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018),甲醇制氢排气筒2个(执行标准:《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007))。
我公司12吨燃气锅炉7月份停炉,无污染物排放。
2022年7月17日经山东尚水检测有限公司对1台有机废气焚烧炉排气筒进行检测,检测结果如下:
表1 有机废气焚烧炉排气筒检测结果
检测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 检测项目 | 实测浓度 检测结果mg/m³ | 折算后浓度 检测结果 mg/m³ | 排放速率 检测结果 Kg/h |
2022-7-17 | 有机废气焚烧炉排气筒 | 7月17日 | 氮氧化物 | 40 | 55 | 0.23 |
二氧化硫 | 9 | 12 | 0.052 | |||
颗粒物 | 4.0 | 5.3 | 0.023 | |||
VOCs(以非甲烷总烃计) | 2.72 | / | 0.015 |
2、2022年7月17日经山东尚水检测有限公司对50t/h燃气锅炉、一期工艺加热炉、三期工艺加热炉排气筒进行检测,检测结果如下:
表2 有组织废气检测结果
检测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 检测项目 | 实测浓度 检测结果mg/m³ | 折算后浓度 检测结果 mg/m³ | 速率 检测结果 Kg/h |
2022-7-17 | 一期工艺加热炉排气筒 | 7月17日 | 氮氧化物 | 42 | 53 | 0.18 |
二氧化硫 | 未检出 | / | / | |||
颗粒物 | 4.5 | 5.7 | 0.019 | |||
2022-7-17 | 三期工艺加热炉排气筒 | 7月17日 | 氮氧化物 | 37 | 48 | 0.2 |
二氧化硫 | 未检出 | / | / | |||
颗粒物 | 4.6 | 6.0 | 0.025 | |||
2022-7-17 | 50t/h燃气锅炉排气筒 | 7月17日 | 烟气黑度(级) | <1 | <1 | <1 |
3、装置无组织排放污染物:非甲烷总烃、甲醇等,执行标准《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015),2022年7月17日经山东尚水检测有限公司检测,全部达标,检测结果如下:
表3 无组织废气监测结果
检测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 检测项目 | ||||||||
颗粒物小时值 mg/m³ | 苯 小时值 mg/m³ | 甲苯 小时值 mg/m³ | 二甲苯 小时值 mg/m³ | 非甲烷总烃 mg/m³ | 氨 小时值 mg/m³ | 甲醇小时值 mg/m³ | 臭气浓度(无量纲) | 硫化氢mg/m³ | |||
2022-7-17 | 1#上风向 | 7月17日 | 0.193 | 未检出 | 0.0784 | 0.0815 | 0.87 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 0.015 |
2#下风向 | 0.238 | 未检出 | 0.0953 | 0.115 | 1.16 | 0.25 | 未检出 | 13 | 0.026 | ||
3#下风向 | 0.235 | 未检出 | 0.0961 | 0.116 | 1.23 | 0.19 | 未检出 | 13 | 0.024 | ||
4#下风向 | 0.241 | 未检出 | 0.0948 | 0.113 | 1.17 | 0.25 | 未检出 | 12 | 0.026 |
4、2022年7月17日经山东尚水检测有限公司对公司厂界噪声进行检测,检测结果如下:
表4 噪声检测结果
检测日期 | 点位 | 名称 | 检测位置 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
2022-7-17 | 1# | 东厂界 | 厂界外1m | 54 | 45 |
2# | 南厂界 | 厂界外1m | 53 | 43 | |
3# | 西厂界 | 厂界外1m | 55 | 46 | |
4# | 北厂界 | 厂界外1m | 56 | 46 |
5、2022年7月17日经山东尚水检测有限公司对5口地下水井进行检测,检测结果如下:
表5 地下水检测结果表
采样时间 | 2022.07.17 | ||||
点位及频次 | 上游 | 厂区内1# | 厂区内2# | 厂区内3# | 下游 |
| 样品编号 | ||||
SS2022031611-04-111 | SS2022031611-04-211 | SS2022031611-04-311 | SS2022031611-04-411 | SS2022031611-04-511 | |
pH(无量纲) | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
氨氮(mg/L) | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.43 |
挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
硫酸盐(mg/L) | 196 | 217 | 228 | 215 | 234 |
总硬度(mg/L) | 816 | 857 | 846 | 998 | 967 |
氯化物(mg/L) | 5.53×103 | 5.72×103 | 5.64×103 | 5.68×103 | 5.85×103 |
氰化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
硝酸盐(以 N 计)(mg/L) | 4.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6.1 |
亚硝酸盐(以 N 计)(mg/L) | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.023 |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.09 | 1.15 | 1.10 | 1.22 |
溶解性总固体(mg/L) | 1.42×103 | 1.53×103 | 1.59×103 | 1.85×103 | 1.89×103 |
硫化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
色度(度) | ND | ND | ND | ND | ND |
浑浊度(NTU) | ND | ND | ND | ND | ND |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
阴离子表面活性剂(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
铝(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
钠(mg/L) | 265 | 273 | 282 | 275 | 289 |
汞(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
镉(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
六价铬(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
砷(μg/L) | ND | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 |
铅(μg/L) | 2.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.8 |
铜(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
锌(mg/L) | ND | 0.025 | 0.024 | 0.029 | 0.033 |
锰(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
铁(mg/L) | 0.06 | 0.05 | ND | 0.04 | 0.05 |
硒(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
氟化物(mg/L) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
碘化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
三氯甲烷(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
四氯化碳(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
苯(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
甲苯(μg/L) | ND | ND | ND | ND | ND |
6、2022年7月13日经山东方信环境检测有限公司对雨水进行检测,检测结果如下:
雨水检测结果 | |||
检测点位 | 雨水排放口 | ||
送样日期 | 2022年07月13日 | ||
样品编号 | 检测项目 | 检测次数
单位 | 检测结果 |
1 | |||
20220713SY040001 | pH值 | 无量纲 | 7.1 |
悬浮物 | mg/L | 13 | |
化学需氧量 | mg/L | 19 | |
氨氮 | mg/L | 0.690 | |
石油类 | mg/L | 0.06L | |
备注 | 检测结果低于检出限时,结果报告为使用方法的检出限值,并加标志位“L”。 |
7、2022年6月18日经山东中泽环境检测有限公司对循环水TOC进行检测,检测结果如下:
采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果(mg/L) | |
2022.06.18 | 循环水进水总管入口 | 2022-DY509-BN1-101 | 总有机碳 | 6.1 | |
换热器E101出口 | 2022-DY509-BN1-102 | 6.1 | |||
T102塔底冷却器E108出口 | 2022-DY509-BN1-104 | 5.9 | |||
冷凝器ⅡE105出口 | 2022-DY509-BN1-105 | 6.1 | |||
C103塔顶冷凝器E109A出口 | 2022-DY509-BN1-106 | 5.8 | |||
C103塔顶冷凝器E109B出口 | 2022-DY509-BN1-107 | 6.1 | |||
塔顶冷却器E107出口 | 2022-DY509-BN1-108 | 5.9 | |||
塔底冷却器E112出口 | 2022-DY509-BN1-109 | 5.9 | |||
塔顶冷凝器E113出口 | 2022-DY509-BN1-110 | 5.0 | |||
C104放空冷凝器E115出口 | 2022-DY509-BN1-111 | 6.5 | |||
C104底冷却器E116出口 | 2022-DY509-BN1-112 | 4.9 | |||
塔顶冷却器E119出口 | 2022-DY509-BN1-113 | 5.6 | |||
塔底产品冷却器E120出口 | 2022-DY509-BN1-114 | 6.3 | |||
脱轻塔冷凝器E126出口 | 2022-DY509-BN1-116 | 5.9 | |||
脱轻塔放空冷凝器E127出口 | 2022-DY509-BN1-117 | 6.2 | |||
脱轻塔塔底冷却器E129出口 | 2022-DY509-BN1-118 | 5.4 | |||
正异分离塔冷凝器AE130出口 | 2022-DY509-BN1-119 | 6.1 | |||
正异分离塔塔顶冷却器E133出口 | 2022-DY509-BN1-121 | 6.3 | |||
正异分离塔塔底冷却器E134出口 | 2022-DY509-BN1-122 | 6.0 | |||
C101塔顶产品冷却器E204出口 | 2022-DY509-BN1-123 | 6.4 | |||
异己烷产品冷却器E208出口 | 2022-DY509-BN1-124 | 6.1 | |||
C107塔冷凝器E218出口 | 2022-DY509-BN1-126 | 5.4 | |||
C101塔底产品冷却器E236出口 | 2022-DY509-BN1-130 | 6.5 | |||
C102塔底冷却器E237出口 | 2022-DY509-BN1-131 | 6.4 | |||
外送底冷却器E226出口 | 2022-DY509-BN1-132 | 5.9 | |||
外送底冷却器E236出口 | 2022-DY509-BN1-133 | 6.3 | |||
外送底冷却器E238出口 | 2022-DY509-BN1-134 | 6.0 | |||
外送顶冷却器E227出口 | 2022-DY509-BN1-136 | 6.1 | |||
T301塔顶冷凝器E301出口 | 2022-DY509-BN1-138 | 5.6 | |||
T301塔顶冷凝器E302出口 | 2022-DY509-BN1-139 | 6.2 | |||
T301塔底冷却器E305出口 | 2022-DY509-BN1-141 | 5.4 | |||
T302塔顶冷凝器E306出口 | 2022-DY509-BN1-142 | 6.5 | |||
T302塔顶冷凝器E307出口 | 2022-DY509-BN1-143 | 6.1 | |||
T302塔顶冷却器E309出口 | 2022-DY509-BN1-144 | 5.9 | |||
T303塔顶冷却器E312出口 | 2022-DY509-BN1-147 | 6.0 | |||
T304塔顶冷凝器E316出口 | 2022-DY509-BN1-149 | 6.5 | |||
T304塔底冷却器E319出口 | 2022-DY509-BN1-151 | 6.7 | |||
T305塔顶冷却器E321出口 | 2022-DY509-BN1-153 | 6.7 | |||
T306塔顶冷凝器E325出口 | 2022-DY509-BN1-154 | 6.2 | |||
T306塔顶冷却器E326出口 | 2022-DY509-BN1-155 | 6.3 | |||
T306塔底冷却器E328出口 | 2022-DY509-BN1-156 | 6.4 | |||
T307塔顶冷凝器E329出口 | 2022-DY509-BN1-157 | 6.6 | |||
T307塔顶冷凝器E330出口 | 2022-DY509-BN1-158 | 6.4 | |||
T307塔顶冷却器E332出口 | 2022-DY509-BN1-159 | 6.7 | |||
T307塔底冷却器E333出口 | 2022-DY509-BN1-160 | 6.5 | |||
冷凝器E603出口 | 2022-DY509-BN1-170 | 6.7 |
8、危险废物:
公司制定了固体废物污染环境防治责任制度,成立了以总经理为组长,以副总经理兼安全环保总监为副组长,各车间主任为组员的危险废物污染防治工作领导小组。明确了领导小组的职责,进一步规范分公司危险废物产生、收集、贮存、运输、处置等各个环节,全面提高危险废物产生单位管理水平,确保危险废物得到无害化处置,保障环境安全。
9、公司现有危险废物贮存设施1个,建筑面积约32㎡,主要贮存废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶等共10种危险废物。危废暂存间地面素土夯实,使用2.5厚HDPE防渗膜、土工布、抗渗混凝土、环氧玻璃钢层防渗处理,验收合格。危废暂存间内设置了导流沟、收集池。目前我公司危废暂存间内储存0.08吨废试剂瓶(于2022年2月28日化验室产生)。
公司无自行利用、处置设施,废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废活性炭、废导热油、废油漆桶,委托山东中再生环境科技有限公司进行处置。废加氢精制催化剂,委托山东齐力环保科技有限公司进行处置。
10、公司制定了源头减量措施,主要包括:加强危险废物管理;加强生产装置的操作运行管理,确保生产平稳,减少危险废物的产生;做好危险废物的识别工作;对产生的危险废物分类存放,及时送往有资质的单位进行处理;加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作;优化生产工艺操作,保持催化剂处于高活性状态,减少催化剂使用量等。
11、一般固废:制氢废分解变换反应催化剂、制氢废吸附剂、脱硫脱氯废催化剂,委托山东齐力环保科技有限公司进行处置。
12、废水处理:我公司废水主要为生活污水、地面冲洗废水、初期雨水,经地埋式一体化设施处理后全部回收用于厂区绿化或消防用水,不外排。
三、主要防治污染设施
我公司已建成并正常运行2套油气回收装置(回收装车过程中及浮顶罐呼吸阀处挥发的油气)、1处地面火炬(装置异常情况下放空气燃烧)、1套地埋式一体化污水处理设施(处理生活污水等)、高效密封内浮顶罐(减低物料挥发到大气中)、2处工艺炉(装置富产的精制燃气)、1台废气焚烧炉、50吨燃气锅炉(装置富产的精制燃气)。
四、我公司突发环境事件应急预案于2021年5月28日在东营市生态环境局黄河三角洲农业高新技术产业示范区分局备案,备案编号:370565-2021-004-H。
五、欢迎社会各界环保友人监督举报或提出宝贵意见,电话:0546-6403765。
二四六天天免费免费阅读
2022年8月10日
相关热词搜索:
- 上一篇:东营市俊源石油技术开发有
- 下一篇:项目调试起止日期公开